类别 | 类型 | 级别 | 学时 | 计算办法 | 审核依据 |
集中培训 | 参与者 | 县级及以上 | 6学时/天 | 不足半天的,按每小时1学时计算,优秀学员增计6学时 | 主办单位文件、听课笔记和学分证明 |
主讲者 | 县级及以上 | 实际讲课时间×9(省级以上)、7(市级)、5(县市级)、3(乡镇级)、2(校级) | 主办单位文件和聘书 | ||
课题研究 | 主研者 | 县级及以上 | 省级及以上:20学时/年,市级:15学时/年,县市级:10学时/年 | 按课题立项级别分年度计算学时 | |
辅研者 | 县级及以上 | 省级及以上:15学时/年,市级:10学时/年,县市级:5学时/年 | |||
参与者 | 县级及以上 | 省级及以上:10学时/年,市级:6学时/年,县市级:2学时/年 | |||
学历培训 | 幼儿园 | 专科及以上 | 36学时/年 | 学习时间完全在本周期内的,按集中培训饱满学时进行登记,不完全在本周期内的,可按实际时间折算学时 | 本周期内参加学历提高教育获得的《毕业证书》等原件 |
小学 | 本科及以上 | 36学时/年 | |||
中学 | 研究生 | 36学时/年 | |||
远程网络培训 | 网络培训 | 网络课程规定的基本学时证明 | |||
教育评价 | 高考 | 命题 | 5学时/天 | 按8天计算,优秀增计5学时 | 依据省、市评定“优秀”证书增计学时 |
阅卷 | 5学时/天 | 按6天计算,优秀增计5学时 | |||
中考 | 命题 | 4学时/天 | 按8天计算,优秀增计4学时 | ||
阅卷 | 4学时/天 | 按4天计算,优秀增计4学时 | |||
市级教育质量监测 | 命题 | 3学时/天 | 小学按4天计算,初中按6天计算、高中(中职)按8天计算 | ||
阅卷 | 3学时/天 | 按2天计算 | |||
县级教育质量监测 | 命题 | 2学时/天 | 小学按4天计算、初中按6天计算 | ||
阅卷 | 2学时/天 | 按2天计算 | |||
研究成果 | 著作 | 公开出版 | 10学时/千字 | 副主编按50%登记,参编按所承担任务的实际字数登记 | 按著作版权页和原稿登记 |
教材(参) | 公开出版 | 10学时/千字 | 副主编按50%登记,参编按所承担任务的实际字数登记 | 按著作版权页和原稿登记 | |
校本 教材 | 公开出版 | 10学时/千字 | 副主编按50%登记,参编按所承担任务的实际字数登记 | 按著作版权页和原稿登记 | |
讲义 | 8学时/千字 | 按原稿字数登记 | |||
研究 论文 | 核心期刊发表 | 10学时/篇 | 每增加1篇增计2学时,最高计满20学时;第二作者按50%登记 | 提供期刊原件登记 | |
正式期刊发表 | 8学时/篇 | 每增加1篇增计1.5学时,最高计满15学时;第二作者按50%登记 | 提供期刊原件登记 | ||
市内刊发表 | 6学时/篇 | 每增加1篇增计1学时,最高计满10学时;第二作者按50%登记 | 提供期刊原件登记 | ||
县内刊发表 | 4学时/篇 | 每增加1篇增计0.5学时,最高计满6学时;第二作者按50%登记 | 提供期刊原件登记 | ||
论文获奖 | 全国一等奖计10学时、二等奖计8学时、三等奖计6学时,第二作者按50%登记 | 提供获奖证书原件登记 | |||
省级一等奖计7学时、二等奖计5学时、三等奖计3学时,第二作者按50%登记 | |||||
市级一等奖计5学时、二等奖计3学时、三等奖计2学时,第二作者按50%登记 | |||||
县级一等奖计3学时、二等奖计2学时、三等奖计1学时,第二作者按50%登记 | |||||
论文交流 | 全国5学时,省级4学时,市级3学时,县级2学时,校级1学时 | 提供相关证明材料 | |||
教学指导 | 指导 教师 | 指导年轻教师 | 由学校安排指导年轻教师计5学时。获省级以上一等奖增计5学时、二等奖增计4学时、三等奖增计3学时 ;获市级一等奖增计4学时、二等奖增计3学时、三等奖增计2学时 ;获县级一等奖增计3学时、二等奖增计2学时、三等奖增计1学时 | 由学校根据考核、记录登记 | |
辅导 学生 | 指导研究性学习 | 承担指导学生研究性学习工作的计5学时,学生课题获得好评增计2学时 | 根据教学检查登记 | ||
班主任 | 担任班主任工作的计5学时,获得“优秀班主任”或“师德标兵”增计3学时 | 按工作安排、获奖证书登记 | |||
学生获奖 | 指导学生获得全国一等奖的计8学时、二等奖计7学时、三等奖计6学时 | 经教育行政部门审批同意依据学生获奖证书登记 | |||
指导学生获得省级一等奖的计7学时、二等奖计6学时、三等奖计5学时 | |||||
指导学生获得市级一等奖的计6学时、二等奖计5学时、三等奖计4学时 | |||||
指导学生获得县级一等奖的计5学时、二等奖计4学时、三等奖计3学时 | |||||
教学研讨 | 教研 活动或视导 | 主持者 | 6学时/天 | 主持市、县、校教学研究活动并作学术报告或专题报告增计4学时;以上各类研讨课或示范课的增记2学时 | 提供活动记录、报告原件、证书原件 |
参与者 | 6学时/天 | 活动时间不足半天的按每小时1学时计算 | 提供会议通知或活动记录 | ||
课堂教学展评或素质大赛 | 全国 | 10学时/节 | 获一等奖增计10学时、二等奖8学时、三等奖6学时 | 授课者提供获奖证书原件登记;参与者提供参会通知按6学时/天记学分 | |
全省 | 8学时/节 | 获一等奖增计8学时、二等奖6学时、三等奖4学时 | |||
全市 | 6学时/节 | 获一等奖增计6学时、二等奖4学时、三等奖2学时 | |||
全县 | 4学时/节 | 获一等奖增计4学时、二等奖2学时、三等奖1学时 | |||
全校 | 2学时/节 | 获一等奖增计2学时、二等奖1学时 | |||
专题 讲座或交流 | 参与校级及以上 | 6学时/天 | 不足半天的,按每小时1学时计算 | 主办单位文件和笔记 | |
主讲校级及以上 | 6学时/天+5(省级以上)、4(地市级)、3(县市级)、2(乡镇级)、1(校级) | 主办单位文件和相关证明 | |||
自主研修 | 15学时 | 年读书笔记不低于3万字,有心得体会、经验总结文章的增计5学时 | 按读书笔记和提交原稿登记 | ||
奖励 | 对响应号召到贫困地区、农村学校全职支教的教师,每年度奖励集中培训20学时 | ||||
各级各类培训中获得优秀学员的奖励集中培训6学时 |
上一篇:
关于教师资格定期注册的最新通知
下一篇:
关于教师资格定期注册的通知