高二年级“行为规范活动月”总分表
高二年级“行为规范活动月”总分表 | ||||||
2014.3.24 | ||||||
班级 | 班主任 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 总分 | 名次 |
1 | 吕 骥 | 10 | 9.8 | 9.5 | 29.3 | 1 |
2 | 潘周全 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 29.1 | 5 |
3 | 陈元阳 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 29.2 | 2 |
4 | 周胜江 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 28.8 | 7 |
5 | 丁宏章 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 28.7 | 8 |
6 | 刘勇刚 | 10 | 9.8 | 9.4 | 29.2 | 3 |
7 | 陈佳敏 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 29 | 6 |
8 | 张智勇 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 28.1 | 12 |
9 | 刘胜光 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 26.6 | 21 |
10 | 雷松柏 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 27.4 | 15 |
11 | 舒复华 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 28.4 | 11 |
12 | 毛选林 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 28.6 | 9 |
13 | 李 栋 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 25.2 | 22 |
14 | 魏 巍 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 26.7 | 19 |
15 | 华绪柱 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 26.8 | 18 |
16 | 袁学良 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 27.1 | 17 |
17 | 沈文炳 | 9.7 | 10 | 9.5 | 29.2 | 4 |
18 | 周 瑾 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 28.6 | 10 |
19 | 俞贤德 | 9.5 | 8.4 | 9.3 | 27.2 | 16 |
20 | 吴义芳 | 8.6 | 9.6 | 9.5 | 27.7 | 13 |
21 | 黄志民 | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 24.9 | 23 |
22 | 舒宗秦 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 26.7 | 20 |
23 | 高 歌 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 27.6 | 14 |
说明:1、此表格由各年级填写,每星期一交政教处。2、年级要安排专人如实填写,结果应与学校各处室检查的情况相符。3、各项得分的标准如下:上课(自习):无迟到早退、自习安静,可计满分;课间操:一是规范,二是无人在教室或其他地方游荡;就寝:重在中午、晚上按时休息,无人吵闹;礼仪:按《鄂南高中学生礼仪制度》要求;卫生:重在教室内外环境,无乱扔乱丢现象;其它(违纪):警告处分以上记过处分以下的违纪得一半分;记过处分以上的违纪得0分(若各班在突击检查时出现违纪的学生,也会扣除一定的分数)。 |
上一篇:
关于加强学生安全教育工作的通知
下一篇:
高一年级“行为规范活动月”总分表