我校于7月23日-24日组织了2020年体育艺术特长生专业测试,根据我校今年的招生计划、报名人数和资格审核通过人数,经学校研究决定,专业测试合格入围比例如下:足球、篮球、排球、田径按招生计划数1:1入围;跆拳道、乒乓球按招生计划数1:2入围;艺术类(美术、声乐、舞蹈)按招生计划数1:3入围,具体入围名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目分类 | 专业考试项目 | 专业考试分数 | 文化控制线 |
1 | 徐唐言 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 足球 | 70 | 75% |
2 | 董智坤 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 足球 | 66.6 | 75% |
3 | 殷紫来 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 足球 | 66.2 | 75% |
4 | 陈梓航 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 足球 | 61.6 | 75% |
5 | 石浩然 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 足球 | 60.8 | 75% |
6 | 金之皓 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 足球 | 60 | 75% |
7 | 钱志超 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 足球 | 58 | 75% |
8 | 李洲 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 足球 | 55.2 | 75% |
9 | 黄奇 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 篮球 | 87 | 70% |
10 | 盛子坤 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 篮球 | 72 | 75% |
11 | 吴棒 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 篮球 | 60 | 75% |
12 | 李惊雷 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 篮球 | 59 | 70% |
13 | 徐博涵 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 篮球 | 55.5 | 70% |
14 | 刘彧哲 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 篮球 | 52 | 75% |
15 | 郑宇轩 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 排球 | 96.2 | 60% |
16 | 雷翊 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 排球 | 83.8 | 60% |
17 | 李航 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 排球 | 81.4 | 60% |
18 | 潘昊智 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 排球 | 78.4 | 60% |
19 | 邹锐烽 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 排球 | 68.4 | 60% |
20 | 刘衍麟 | 男 | 北大邦实验学校 | 体育 | 排球 | 63.6 | 60% |
21 | 程鹏伟 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 田径 | 63.8 | 75% |
22 | 孟祥 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 田径 | 47.6 | 75% |
23 | 陈凌磊 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 田径 | 44.6 | 75% |
24 | 陆紫娴 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 体育 | 田径 | 36.6 | 75% |
25 | 黎梦 | 女 | 温泉中学 | 体育 | 田径 | 35.6 | 75% |
26 | 赵博睿 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 田径 | 24.8 | 75% |
27 | 袁理 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 跆拳道 | 91.2 | 60% |
28 | 石若凝 | 女 | 咸安区实验中学 | 体育 | 跆拳道 | 75 | 60% |
29 | 赵炯 | 男 | 第五初级中学 | 体育 | 跆拳道 | 61.2 | 70% |
30 | 唐志胜 | 男 | 嘉鱼县老官中学 | 体育 | 跆拳道 | 53.6 | 75% |
31 | 刘子冠 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 乒乓球 | 95.8 | 60% |
32 | 孙一澳 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 乒乓球 | 75.6 | 60% |
33 | 赵哲慧 | 女 | 通城隽水寄宿中学 | 体育 | 乒乓球 | 68.8 | 70% |
34 | 袁畅 | 男 | 温泉中学 | 体育 | 乒乓球 | 67.8 | 70% |
35 | 蔡书怡 | 女 | 咸宁市香城学校 | 艺术 | 美术 | 91 | 75% |
36 | 姚欣怡 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 美术 | 89.7 | 75% |
37 | 余悦 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 89.7 | 75% |
38 | 张俊珏 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 美术 | 89.3 | 75% |
39 | 曹伊蓝 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 89 | 75% |
40 | 潘琰 | 女 | 红旗路中学 | 艺术 | 美术 | 89 | 75% |
41 | 邓琮悦 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 美术 | 87.3 | 75% |
42 | 黎珈伊 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 87.3 | 75% |
43 | 鲁瑶 | 女 | 北大邦实验学校 | 艺术 | 美术 | 87.3 | 75% |
44 | 曹翔琛 | 男 | 通山县实验中学 | 艺术 | 美术 | 87 | 75% |
45 | 聂玺滟 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 87 | 75% |
46 | 郑宇珊 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 87 | 75% |
47 | 李烨 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 86.7 | 75% |
48 | 陈漫臻 | 女 | 咸宁市香城学校 | 艺术 | 美术 | 86.3 | 75% |
49 | 耿嘉欣 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 85.7 | 75% |
50 | 雷雨鑫 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 85.7 | 75% |
51 | 刘烨妍 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 85.7 | 75% |
52 | 刘俊佑 | 男 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 美术 | 85.3 | 75% |
53 | 刘乙霏 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 美术 | 85.3 | 60% |
54 | 祝一文 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 美术 | 85.3 | 75% |
55 | 汤承晔 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 声乐 | 90.67 | 75% |
56 | 黄可 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 声乐 | 89.67 | 75% |
57 | 魏曦 | 男 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 声乐 | 89.67 | 75% |
58 | 高彦汐 | 女 | 咸宁实验外国语学校 | 艺术 | 声乐 | 89.33 | 75% |
59 | 熊策 | 男 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 声乐 | 88.33 | 75% |
60 | 叶宇 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 声乐 | 82 | 75% |
61 | 蔡琳茜 | 女 | 咸宁市香城学校 | 艺术 | 舞蹈 | 93.9 | 60% |
62 | 王韵雅 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 舞蹈 | 87.2 | 60% |
63 | 吕博文 | 女 | 红旗路中学 | 艺术 | 舞蹈 | 82.1 | 70% |
64 | 佘如希 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 舞蹈 | 79.3 | 60% |
65 | 曾慧鸣 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 舞蹈 | 75.4 | 75% |
66 | 王宇萌 | 女 | 咸宁市温泉中学 | 艺术 | 舞蹈 | 71.9 | 75% |
湖北省鄂南高级中学
2020年7月27日
上一篇:
鄂南高中2020年招生工作通告附报名缴费流程
下一篇:
2020年鄂南高中、温泉中学学生个性化发展衔接试验班招生公告