鄂南高中2012年高考600分以上学生名单及初中毕业学校一览表
| 姓名 | 总分 | 初中毕业学校 |
| 赵荔 | 675 | 通城马港中学 |
| 陈艺 | 662 | 咸高少年班 |
| 黄依然 | 662 | 咸安实验中小学 |
| 程隽浪 | 660 | 崇阳天城中学 |
| 戚南剑 | 657 | 咸安实验中学 |
| 徐露 | 656 | 隽水寄宿学校 |
| 付晔 | 656 | 隽水寄宿学校 |
| 徐俊 | 655 | 通城隽水寄宿中学 |
| 高逸 | 651 | 温泉中学 |
| 朱峰 | 650 | 通山实验中学 |
| 卢悦越 | 646 | 崇阳城关中学 |
| 余航 | 645 | 崇阳城关中学 |
| 龙凌波 | 645 | 崇阳城关中学 |
| 程丁宁 | 644 | 通山实验中学 |
| 钟捷 | 640 | 咸安实验中学 |
| 李威良 | 639 | 温泉中学 |
| 黄惟真 | 639 | 温泉中学 |
| 吴悠 | 639 | 通城马港中学 |
| 杨文亚 | 638 | 通山横石中学 |
| 宋安妮 | 637 | 嘉鱼蓝天中学 |
| 饶环宇 | 637 | 崇阳下津中学 |
| 吴耿 | 637 | 隽水寄宿学校 |
| 汤一嘉 | 637 | 温泉中学 |
| 岳天琳 | 636 | 温泉中学 |
| 聂晓琦 | 636 | 咸高少年班 |
| 刘政云 | 636 | 温泉中学 |
| 卢子尧 | 636 | 温泉中学 |
| 吴莲莲 | 635 | 崇阳城关中学 |
| 龙玮 | 635 | 通城县城关中学 |
| 汪绍骏 | 634 | 崇阳城关中学 |
| 商祎焘 | 634 | 温泉中学 |
| 徐欢 | 634 | 通山镇南中学 |
| 张梦漩 | 633 | 崇阳城关中学 |
| 黄衎 | 633 | 咸安永安中学 |
| 陈瑶 | 632 | 温泉中学 |
| 吴威 | 631 | 通山夏铺中学 |
| 刘记 | 630 | 咸安高桥中学 |
| 龚玺 | 630 | 赤壁第一初级中学 |
| 张宇 | 629 | 嘉鱼潘湾中学 |
| 曹雄 | 627 | 通山实验中学 |
| 李祎明 | 627 | 赤壁第一初级中学 |
| 张婉平 | 627 | 红旗路中学 |
| 谢丽佳 | 626 | 嘉鱼外国语中学 |
| 陈俊宇 | 625 | 红旗路中学 |
| 唐天润 | 624 | 崇阳城关中学 |
| 樊静霞 | 624 | 通城隽水寄宿中学 |
|
姓名 |
总分 |
初中毕业学校 |
|
焦婷 |
623 |
通山实验中学 |
|
赵雯 |
623 |
通城隽水寄宿中学 |
|
刘聪 |
622 |
咸安南门中学 |
|
刘奥博 |
622 |
崇阳县城关中学 |
|
熊青文 |
621 |
崇阳县港口中学 |
|
阮诗斯 |
621 |
通山创新双语学校 |
|
叶颖 |
621 |
通山镇南中学 |
|
易子钦 |
620 |
咸高少年班 |
|
冯楚涵 |
620 |
通山县实验中学 |
|
陈优优 |
619 |
崇阳天城中学 |
|
佘钰健 |
619 |
咸安实验中学 |
|
黄斯弈 |
619 |
通山实验中学 |
|
定渊博 |
618 |
崇阳城关中学 |
|
游清 |
618 |
赤壁车埠镇中学 |
|
周梓琪 |
617 |
温泉中学 |
|
朱莉菲 |
617 |
通山县实验中学 |
|
胡伟文 |
617 |
通城隽水寄宿中学 |
|
罗成鑫 |
616 |
咸安永安中学 |
|
李阳 |
616 |
嘉鱼潘湾中学 |
|
舒震 |
616 |
通山镇南中学 |
|
舒万韬 |
616 |
通山镇南中学 |
|
郑鑫 |
616 |
咸安区红旗路中学 |
|
宋伟 |
615 |
崇阳肖岭中学 |
|
张子越 |
615 |
嘉鱼城北中学 |
|
邓璟雯 |
614 |
温泉中学 |
|
徐斯图 |
614 |
崇阳白霓中学 |
|
雷思聪 |
614 |
崇阳桃溪中学 |
|
成尚效 |
611 |
通山横石中学 |
|
孙阳勇 |
611 |
嘉鱼城北中学 |
|
刘浩博 |
611 |
温泉中学 |
|
邓福义 |
611 |
通山镇南中学 |
|
张一舟 |
609 |
温泉中学 |
|
张浩宇 |
609 |
通山县南林中学 |
|
王春 |
608 |
嘉鱼新街中学 |
|
石锐 |
608 |
嘉鱼潘湾中学 |
|
石衡 |
608 |
咸高少年班 |
|
吴子领 |
608 |
通城城关中学 |
|
张烨 |
607 |
咸高少年班 |
|
黄旭润 |
607 |
崇阳下津中学 |
|
张彦 |
607 |
岔路口中学 |
|
丁浪 |
607 |
咸安区双溪中学 |
|
吴瑞康 |
606 |
咸高少年班 |
|
谭晓兰 |
606 |
崇阳铜钟中学 |
|
张少谦 |
606 |
通山县实验中学 |
|
刘贞儒 |
606 |
通城县寄宿学校 |
|
彭舵 |
605 |
崇阳沙坪中学 |
| 姓名 | 总分 | 初中毕业学校 |
| 王依洁 | 605 | 崇阳路口中学 |
| 游威 | 605 | 咸安横沟中学 |
| 陆子鸣 | 605 | 咸宁高中少年班 |
| 舒宪 | 605 | 通山乡畅周中学 |
| 胡大为 | 604 | 嘉鱼城北中学 |
| 王仕青 | 604 | 崇阳桃溪中学 |
| 乐泽锋 | 604 | 温泉中学 |
| 邱鑫 | 604 | 赤壁赤马港中学 |
| 虞金哲 | 604 | 红旗路中学 |
| 程秀凤 | 604 | 崇阳县桃溪中学 |
| 谢顶浪 | 603 | 崇阳天城中学 |
| 罗小亮 | 603 | 咸安区宝塔中学 |
| 王健 | 601 | 崇阳众望寄宿中学 |
| 陈浩 | 601 | 咸安桂花镇中学 |
| 许长鹏 | 600 | 嘉鱼城北中学 |
| 杨淇 | 600 | 地质中小学 |
| 陈玲 | 600 | 崇阳天城中学 |
| 赵越 | 600 | 温泉中学 |
| 张佳康 | 600 | 咸安岔路口中学 |
| 程江河 | 600 | 通城马港中学 |
| 杜继贤 | 600 | 温泉中学 |
| 姓名 | 总分 | 初中毕业学校 |
| 孟伟 | 618 | 咸安贺胜中学 |
| 李立 | 613 | 通城麦市中学 |
| 邹希 | 611 | 温泉中学 |
| 李歆韵 | 609 | 通城城关中学 |
| 叶倩云 | 607 | 嘉鱼老官中学 |
| 艾智凯 | 607 | 咸安官埠中学 |
| 程锐 | 603 | 崇阳路口中学 |
上一篇:
一腔赤诚育英才 三年砥砺谱华章
下一篇:
投进一颗石子 激活一池春水