1、入围复试的学生,请保持手机畅通,接到通知后即刻打印新的准考证参加复试(复试的具体时间见新准考证)。
2、未入围学生可登录报名系统“成绩查询”一栏中查询考试成绩,截止日期7月23日。
附:入围复试学生名单(按准考证号顺序排列):
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | |||||
2019001004 | 2019004047 | 2019007050 | 2019010044 | 2019014035 | 2019017040 | |||||
2019001006 | 2019004050 | 2019007051 | 2019010045 | 2019014039 | 2019017045 | |||||
2019001007 | 2019004053 | 2019008004 | 2019010055 | 2019014046 | 2019017047 | |||||
2019001008 | 2019004055 | 2019008007 | 2019010057 | 2019014047 | 2019017051 | |||||
2019001011 | 2019005007 | 2019008012 | 2019011004 | 2019014051 | 2019017054 | |||||
2019001021 | 2019005011 | 2019008015 | 2019011012 | 2019014053 | 2019018001 | |||||
2019001029 | 2019005012 | 2019008019 | 2019011013 | 2019014054 | 2019018007 | |||||
2019001032 | 2019005014 | 2019008022 | 2019011014 | 2019015001 | 2019018008 | |||||
2019001033 | 2019005022 | 2019008024 | 2019011015 | 2019015002 | 2019018022 | |||||
2019001041 | 2019005029 | 2019008026 | 2019011019 | 2019015007 | 2019018023 | |||||
2019001042 | 2019005031 | 2019008032 | 2019011024 | 2019015009 | 2019018025 | |||||
2019001044 | 2019005033 | 2019008036 | 2019011033 | 2019015011 | 2019018026 | |||||
2019001046 | 2019005035 | 2019008048 | 2019011034 | 2019015014 | 2019018029 | |||||
2019001051 | 2019005037 | 2019008050 | 2019011038 | 2019015016 | 2019018030 | |||||
2019001052 | 2019005038 | 2019008054 | 2019011040 | 2019015020 | 2019018033 | |||||
2019001059 | 2019005046 | 2019009003 | 2019011044 | 2019015024 | 2019018039 | |||||
2019002001 | 2019005047 | 2019009004 | 2019011049 | 2019015026 | 2019018040 | |||||
2019002010 | 2019005049 | 2019009006 | 2019011058 | 2019015029 | 2019018048 | |||||
2019002014 | 2019005055 | 2019009014 | 2019012001 | 2019015042 | 2019018053 | |||||
2019002016 | 2019005056 | 2019009017 | 2019012002 | 2019015047 | 2019018055 | |||||
2019002020 | 2019005059 | 2019009021 | 2019012009 | 2019015054 | 2019019001 | |||||
2019002032 | 2019006005 | 2019009022 | 2019012011 | 2019016003 | 2019019014 | |||||
2019002033 | 2019006007 | 2019009029 | 2019012017 | 2019016008 | 2019019022 | |||||
2019002038 | 2019006011 | 2019009032 | 2019012020 | 2019016013 | 2019019029 | |||||
2019002039 | 2019006013 | 2019009035 | 2019012026 | 2019016018 | 2019019035 | |||||
2019002042 | 2019006015 | 2019009036 | 2019012029 | 2019016021 | 2019019038 | |||||
2019002045 | 2019006017 | 2019009038 | 2019012035 | 2019016022 | 2019019040 | |||||
2019002053 | 2019006024 | 2019009039 | 2019012038 | 2019016023 | 2019019047 | |||||
2019002059 | 2019006026 | 2019009040 | 2019012040 | 2019016030 | 2019019053 | |||||
2019002060 | 2019006031 | 2019009041 | 2019012046 | 2019016034 | 2019019054 | |||||
2019003002 | 2019006032 | 2019009043 | 2019012048 | 2019016035 | 2019019056 | |||||
2019003003 | 2019006034 | 2019009051 | 2019012052 | 2019016042 | 2019020002 | |||||
2019003005 | 2019006035 | 2019010002 | 2019012054 | 2019016048 | 2019020003 | |||||
2019003012 | 2019006036 | 2019010003 | 2019013003 | 2019016052 | 2019020007 | |||||
2019003013 | 2019006037 | 2019010007 | 2019013004 | 2019016053 | 2019020010 | |||||
2019003014 | 2019006038 | 2019010008 | 2019013006 | 2019017002 | 2019020013 | |||||
2019003024 | 2019006056 | 2019010009 | 2019013007 | 2019017003 | 2019020015 | |||||
2019003027 | 2019007002 | 2019010010 | 2019013009 | 2019017005 | 2019020021 | |||||
2019003033 | 2019007004 | 2019010011 | 2019013025 | 2019017008 | 2019020026 | |||||
2019003036 | 2019007005 | 2019010012 | 2019013041 | 2019017010 | 2019020028 | |||||
2019003050 | 2019007007 | 2019010015 | 2019013042 | 2019017011 | 2019020029 | |||||
2019003053 | 2019007015 | 2019010018 | 2019013043 | 2019017012 | 2019020030 | |||||
2019003055 | 2019007016 | 2019010020 | 2019014005 | 2019017016 | 2019020033 | |||||
2019003057 | 2019007019 | 2019010021 | 2019014006 | 2019017021 | 2019020035 | |||||
2019003060 | 2019007020 | 2019010026 | 2019014007 | 2019017025 | 2019020037 | |||||
2019004005 | 2019007032 | 2019010028 | 2019014010 | 2019017027 | 2019020038 | |||||
2019004012 | 2019007036 | 2019010030 | 2019014012 | 2019017029 | 2019020040 | |||||
2019004016 | 2019007041 | 2019010032 | 2019014022 | 2019017032 | 2019020043 | |||||
2019004022 | 2019007042 | 2019010039 | 2019014027 | 2019017033 | 2019020047 | |||||
2019004025 | 2019007046 | 2019010042 | 2019014030 | 2019017039 | 2019020048 |
上一篇:
2019年鄂南高中 温泉中学学生个性化发展衔接试验班测试录取结果公告
下一篇:
鄂南高中2019年招生工作通告