经测试以下同学被录取(按准考证号由小到大顺序排列):
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | |||
19001002 | 19001055 | 19003009 | 19004024 | |||
19001007 | 19001059 | 19003010 | 19004028 | |||
19001008 | 19001060 | 19003012 | 19004030 | |||
19001009 | 19002002 | 19003026 | 19004033 | |||
19001010 | 19002003 | 19003027 | 19004036 | |||
19001011 | 19002013 | 19003028 | 19004040 | |||
19001012 | 19002014 | 19003033 | 19004041 | |||
19001013 | 19002015 | 19003035 | 19004047 | |||
19001014 | 19002018 | 19003039 | 19004049 | |||
19001015 | 19002019 | 19003041 | 19004050 | |||
19001018 | 19002021 | 19003046 | 19004051 | |||
19001019 | 19002027 | 19003049 | 19004052 | |||
19001021 | 19002029 | 19003050 | 19004053 | |||
19001022 | 19002030 | 19003057 | 19004054 | |||
19001023 | 19002038 | 19003059 | 19004056 | |||
19001024 | 19002044 | 19003060 | 19005004 | |||
19001027 | 19002045 | 19004002 | 19005015 | |||
19001028 | 19002046 | 19004005 | 19005016 | |||
19001032 | 19002052 | 19004009 | 19005022 | |||
19001036 | 19002053 | 19004010 | 19005023 | |||
19001037 | 19002054 | 19004011 | 19005034 | |||
19001039 | 19002056 | 19004012 | 19005040 | |||
19001040 | 19002057 | 19004014 | 19005042 | |||
19001041 | 19003001 | 19004019 | 19005044 | |||
19001048 | 19003008 | 19004022 | 19005055 |
注:未录取学生可登录报名系统“成绩查询”一栏中查询复试成绩,截止日期7月24日。
湖北省鄂南高级中学 咸宁市温泉中学
2019年7月22日
上一篇:
2019年湖北省鄂南高级中学关于招聘劳务派遣工作人员公告
下一篇:
2019年鄂南高中、温泉中学学生个性化发展衔接试验班测试(初试)结果查询公告